ITEM | END USER | GC | GM | BSGS | VMB/P |
---|
A | IC | ||||
REXCHIP (瑞晶) | |||||
TSMC (台积电) | |||||
VIS (世界先进) | |||||
MAXCHI (巨晶) | |||||
PSC (力晶) | |||||
UMC (联电) | |||||
SMIC (中芯国际) | |||||
MXIC 旺宏 | |||||
FST 台湾胜高 | |||||
SUBTOTAL | 597 | 61 | 17 | 1200 | |
B | TFT/ LCD | ||||
INOTERA (华亚) | |||||
AUO (友达) | |||||
CPT (中华映管) | |||||
TEL (東京威力) | |||||
CMI (奇美电子) | |||||
SUBTOTAL | 346 | 32 | 78 | 389 | |
C | LED | ||||
Tekcore 泰谷光电 | |||||
EPISTAR (晶電) | |||||
TSMC SSL (台积电固態照明) | |||||
SUBTOTAL | 36 | 18 | 8 | 33 | |
D | PV SOLAR | ||||
TSMC PV SOLAR (台积太阳能) | |||||
TAINERGY (太极能源) | |||||
AXUNTEK (绿阳光电) | |||||
SUBTOTAL | 25 | 12 | 0 | 28 | |
E | OTHERS | ||||
MvIC3 (日本酸素) | |||||
OTHER (其他) | |||||
SUBTOTAL | 266 | 59 | 36 | 387 | |
TOTAL | 1270 | 182 | 139 | 2037 | |
2006/02/01 起交货实绩皆为台湾湖口工厂制 |