品管设备
气瓶柜工厂

主要生产设备
| 设备名称 | 厂牌 / 规格 | 数量 |
|---|---|---|
| N2 纯化器 (测试用) | TNSC / 6m3/H | 1 |
| Ar 纯化器 (焊接用) | TNSC / 10m3/H | 1 |
| 自动焊接机 | AMI / 107、207 | 2 |
| 自动焊接机 | CAJON / D100、M100 | 3 |
| 氩焊机 | HITACHI | 2 |
| 自动切管机 | ISTEC | 2 |
| 端面加工机 | SWAGELOK | 2 |
主要品管设备
| 设备名称 | 厂牌/规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 增压机 | FUJIKIN / 0 - 25MPa | 1 |
| PT气密试验机 | TEM-TECH / 0 - 20MPa | 5 |
| 电子记录器 | FUJI / 9 Channel Input | 1 |
| 无纸记录器 | M-SYSTEM / 6 Channel Input | 5 |
| 讯号产生器 | TEM-TECH / 4– 20mA | 3 |
| 氦测漏机 | ALCATEL / 1*10E-12 pa*m3/sec | 3 |
| 微尘分析仪 | PMS / 0.1μm | 3 |
| 微氧分析仪 | DELTA-F / 1ppb | 3 |
| 含水分析仪 | TRACER 2 / 1ppb | 3 |
