品管设备
纯化器工厂

主要生产设备-Purifier
| 设备名称 | 厂牌 / 规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 天车 Crane | 5 TON | 2 |
| 天车 Crane | 2.8 TON | 1 |
| 自动焊接机 Auto Welding | ORBIMATIC 165CA | 1 |
| 自动焊接机 Auto Welding | CAJON / D75、M200 | 2 |
| 氩焊机 TIG | DAIHEN / DA-300P, AVP-300 | 3 |
| 切管机 Piping Cutt | ORBITALUM / GFX 3.0 | 1 |
| 端面加工机 Squaring Machine | ORBITALUM /RPG 1.5, 4.5 | 2 |
| 钨棒轴向研磨机 Tungsten-Electrode-Sharpen | JA TIG 10/175 | 1 |
| 焊接转台 Weld Position | BATON / POS2CC10 | 1 |
| 带锯机 Band Saw | Wei Train / UE-150S, UT-180WA | 2 |
| Ar 纯化器 (焊接用) Purifi | PALL PG550 | 2 |
主要品管设备-Purifier
| 设备名称 | 厂牌 / 规格 | 数量 |
|---|---|---|
| APIMS | NIPPON API / FLEX-MS400 HITACHI / UG-240A |
2 |
| GC | SHIMADZU / GC-8A | 2 |
| 微氧分析仪 | TNSC / TOA-IV | 1 |
| 氮气层析仪 | Control Analytique / K2002 | 1 |
| 气相层析仪 | AMETEK / ta-7000 | 1 |
| 含水分析仪 | TIGER OPTICS / Laser Trace + | 1 |
| 微尘分析仪 | PMS / HPGP-101-C 0.1 μm | 1 |
| 无纸记录器 | 鸿泰仪器 / VR06 | 2 |
检查附带设备-Purifier
| 设备名称 | 厂牌 / 规格 | 数量 |
|---|---|---|
| N2 | 管线供应 | 1 |
| O2 | CE 桶槽 (5ton) | 1 |
| Ar | CE 桶槽 (5ton) | 1 |
| H2 | 钢瓶组 | 6 |
| He | 钢瓶组 | 2 |
| 气体检知器 | H2, O2 | 5 |
