设备实绩
纯化器实绩
| Sales Records 2005-2012 Detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | END USER | N2 | O2 | Ar | He | H2 | NH3 |
| A | IC | ||||||
| REXCHIP (瑞晶) | |||||||
| TSMC (台积电) | |||||||
| VIS (世界先进) | |||||||
| MAXCHI (巨晶) | |||||||
| PSC (力晶) | |||||||
| UMC (联电) | |||||||
| SMIC (中芯国际) | |||||||
| MXIC(旺宏) | |||||||
| Lite-on(敦南科技) | |||||||
| Precision(嘉晶电子) | |||||||
| Supernova(巨新科技) | |||||||
| Kopin(高平磊晶) | |||||||
| FST(台湾胜高) | |||||||
| SUBTOTAL | 13 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | |
| B | TFT/ LCD | ||||||
| INOTERA(华亚) | |||||||
| NANYA(南亚) | |||||||
| AUO (友达) | |||||||
| CPT (中华映管) | |||||||
| CMI(奇美电子) | |||||||
| A+epi(鼎承光电) | |||||||
| SUBTOTAL | 19 | 7 | 10 | 8 | 15 | 1 | |
| C | LED | ||||||
| Tekcore(泰谷光电) | |||||||
| GPI(新世纪光电) | |||||||
| HUGA(广镓光电) | |||||||
| SUBTOTAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | |
| D | PV SOLAR | ||||||
| BEYONDPV(八阳光电) | |||||||
| NexPower(联相光电) | |||||||
| AXUNTEK (绿阳光电) | |||||||
| SUBTOTAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| E | OTHERS | ||||||
| TrueLight(光环科技) | |||||||
| SUBTOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | OVERSEA | ||||||
| Wafer Works(上海晶盟) | |||||||
| QL ELECTRONICS(浙江金瑞泓) | |||||||
| 河北13研究所 | |||||||
| kaistar(开发晶) | |||||||
| Samsung (三星-中国西安) | |||||||
| Samsung (三星-韩国华城) | |||||||
| MEMC Korea(中德-韩国) | |||||||
| SUBTOTAL | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| TOTAL | 48 | 18 | 18 | 11 | 34 | 24 | |
|
2012/04/01 起交货实绩皆为台湾湖口工厂制 |
|||||||
| Manufacturing experience of purifier (from 1982~ ) | Installed Location | Japan | Taiwan | China | Korea | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total numbers | 3,200 | 328 | 125 | 147 | 162 | 3,962 | |
