品管設備
氣瓶櫃工廠

主要生產設備
| 設備名稱 | 廠牌 / 規格 | 數量 |
|---|---|---|
| N2 純化器 (測試用) | TNSC / 6m3/H | 1 |
| Ar 純化器 (焊接用) | TNSC / 10m3/H | 1 |
| 自動焊接機 | SWG / M200 | 3 |
| 自動焊接機 | CAJON / D100、M100 | 2 |
| 氬焊機 | HITACHI / 冷氣式 | 1 |
| 自動切管機 | ISTEC | 2 |
| 端面加工機 | 寶崧 / FX350 | 1 |
主要品管設備
| 設備名稱 | 廠牌/規格 | 數量 |
|---|---|---|
| 增壓機 | FUJIKIN / 0 - 25MPa | 1 |
| PT氣密試驗機 | TEM-TECH / 0 - 20MPa | 10 |
| 無紙記錄器 | M-SYSTEM / 6 Channel Input | 7 |
| 訊號產生器 | TEM-TECH / 4– 20mA | 2 |
| 氦測漏機 | ALCATEL / 1*10E-12 pa*m3/sec | 4 |
| 微塵分析儀 | PMS / 0.1μm | 3 |
| 微氧分析儀 | DELTA-F / 1ppb | 3 |
| 含水分析儀 | TRACER 2 / 1ppb | 3 |



