品管設備
純化器工廠
主要生產設備-Purifier
設備名稱 | 廠牌 / 規格 | 數量 |
---|---|---|
天車 Crane | 10 TON | 4 |
自動焊接機 Auto Welding | ORBIMATIC 165CA | 1 |
自動焊接機 Auto Welding | CAJON / D75、M200 | 2 |
氬焊機 TIG | DAIHEN / DA-300P, AVP-300 | 3 |
切管機 Piping Cutt | ORBITALUM / GFX 3.0 | 3 |
端面加工機 Squaring Machine | ORBITALUM /RPG 1.5, 4.5 | 3 |
鎢棒軸向研磨機 Tungsten-Electrode-Sharpen | JA TIG 10/175 | 1 |
焊接轉台 Weld Position | BATON / POS2CC10 | 2 |
帶鋸機 Band Saw | Wei Train / UE-150S, UT-180WA | 3 |
Ar 純化器 (焊接用) Purifi | PALL PG550 | 2 |
主要品管設備-Purifier
設備名稱 | 廠牌 / 規格 | 數量 |
---|---|---|
APIMS | NIPPON API / FLEX-MS400 HITACHI / UG-240A |
2 1 |
GC | SHIMADZU / GC-8A | 2 |
微氧分析儀 | TNSC / TOA-IV | 1 |
氮氣層析儀 | Control Analytique / K2002 | 1 |
氣相層析儀 | AMETEK / ta-7000 | 1 |
含水分析儀 | TIGER OPTICS / Laser Trace + | 2 |
微塵分析儀 | PMS / HPGP-101-C 0.1 μm | 2 |
殘餘氣體分析儀 | ACE(NQT) / RGA5 | 1 |
放電離子檢測儀 | ORTHODYNE / DID550.1 | 1 |
氦測漏機 | ULVAC / HELIOT 900 | 1 |
無紙記錄器 | 鴻泰儀器 / VR06 | 2 |
檢查附帶設備-Purifier
設備名稱 | 廠牌 / 規格 | 數量 |
---|---|---|
N2 | 管線供應 | 1 |
N2 | CE 桶槽 (20ton) | 1 |
O2 | CE 桶槽 (5ton) | 1 |
Ar | CE 桶槽 (5ton) | 1 |
H2 | 鋼瓶組 | 6 |
He | 鋼瓶組 | 2 |
手持式氣體偵測器 | H2 / O2 | 4 |
固定式氣體偵測器 | H2 / O2 | 6 |